Led 24, 2009
Ceny včera a dnes
Slýchávám to čím dál tím častěji. „Benzín stojí 30 Kč? Kde jsou ty doby když stál 5.“ Všichni vzpomínají na nanuky za korunu a mléko za dvě. Bylo tehdy opravdu levněji? Byly tehdy základní potraviny dostupnější. O tom se vedou předlouhé diskuse. Žádný argument ovšem nepřebije čísla. Zde je srovnání cen výrobků z roku 2006 a 1989. Zároveň tabulka obsahuje počet kusů výrobků, který je možný si koupit za jeden plat.
| Zboží | 2006 | Kusů zajeden plat | 1989 | Kusů zajeden plat |
| průměrný plat | 19 062 Kč | 3 170 Kč | ||
| chléb 1 kg | 14,90 | 1 297 | 2,80 | 1 132 |
| mléko 1 l | 14,30 | 1 333 | 2,00 | 1 585 |
| máslo 1 kg | 108,60 | 176 | 40,0 | 79 |
| vejce 10 ks | 26,00 | 808 | 13,00 | 244 |
| hovězí maso 1 kg | 130,00 | 147 | 46,00 | 69 |
| vepřové maso 1 kg | 107,00 | 178 | 46,00 | 69 |
| kuře 1 kg | 52,10 | 366 | 30,00 | 106 |
| rýže 1 kg | 21,30 | 895 | 10,00 | 317 |
| těstoviny 1 kg | 26,20 | 728 | 10,40 | 305 |
| brambory | 7,00 | 2 723 | 1,60 | 1 981 |
| víno 1 l | 56,15 | 339 | 30,00 | 106 |
| pivo 0,5 l | 8,50 | 2 243 | 2,80 | 1 132 |
| nájemné | 1 101,00 | 17 | 200,00 | 16 |
| benzin 1 l | 27,70 | 701 | 8,00 | 397 |
| magnetofonová páska | 17,00 | 1 121 | 105,00 | 30 |
zdroj údajů: Lexikon zajímavých zbytečností
Zajímavá je položka nájemné. To totiž zůstalo téměř stejné. Podobně také chléb a mléko. Za povšimnutí také stojí položka benzín o jehož „levnosti“ se často diskutuje. Přesto že jste možná věděli že kazeta stála přes stovku, nemysleli jste si že si jich dnes koupíte 38 krát více. Jediná opačně se vyvíjející surovina je mléko. Rozprava o něm by ale vystačila na další článek. Další z mnoha nostalgických vzpomínek na doby minulé, je alespoň z části vymýcena.
Nahlásit chybu
Našli jste v článku chybu, překlep nebo nepřesnost? Dejte mi o ní vědět. Odměním se vám. Přečtěte si jak to funguje nebo rovnou nahlaste chybu








